等離子處理設(shè)備
Plasma equipament
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品參數(shù)
供給需求
可選配置
| 產(chǎn)品型號(hào)/技術(shù)配置 | VPTS-80 | VPTS-110 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1050x1020x1750mm | 1050x1020x1750mm |
| 反應(yīng)腔尺寸 | 450x400x450 mm | 530x520x400 mm |
| 托架有效尺寸 | 400x320mm,6層 | 480×330mm,8層 |
| 真空腔體材料 | 鎂鋁合金 | |
| 真空泵 | 雙極油泵 | |
| 質(zhì)量流量控制器 | 0-500 Sccm(可選) | |
| 真空計(jì) | ULVAC | |
| 射頻電源 | 13.56 MHZ(功率可選) | |
| 水冷系統(tǒng) | 水冷電極板+水冷機(jī)(選配) | |
| PLC 系統(tǒng) | 西門(mén)子 | |
| 電器系統(tǒng) | 施耐德 | |
| 觸摸屏 | 10.7 寸 | |
| 處理氣體 | O2 、Ar 、N2 、 CDA | |
行業(yè)應(yīng)用