二氧化碳清洗設(shè)備
Carbon dioxide cleaning equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào)/技術(shù)配置 | YWSC-05 |
|---|---|
| 壓縮氣體壓力 | 0.2-0.6 MPa |
| 壓縮氣體接口 | Φ8 mm 快插接頭 |
| 氣體溫度調(diào)節(jié) | 60-100 ℃ |
| 液態(tài)二氧化碳?jí)毫?/td> | 6-8 MPa |
| 液態(tài)二氧化碳接口 | 1/4 NPT 管螺紋 |
| 建議清洗高度 | 10-30 mm |
| 噴射覆蓋范圍 | Φ3-5 mm |
| CO2 消耗量 | 8 Kg/h |
| 控制箱尺寸 | 358x351x193 mm |
| 噴槍尺寸 | L125.5xΦ13 mm |
| 控制箱和噴槍連接 | 1.5m 金屬波紋管 |
| 功率 | 500 W |
| 重量 | 16 kg |
行業(yè)應(yīng)用