UV固化設(shè)備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | SPOT-C2(豎版) | SPOT-C2(橫版) | SPOT-530LC |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖示 | |
|
|
| 燈頭尺寸 | L88 x Φ12 mm | Φ30x68.4 mm | |
| 波譜 | 365-405nm (可選) | 365-405 nm | |
| 透鏡 | Φ3/6/8/10/15 mm (可選) | Φ30 mm | |
| 透鏡形式 | 正出光和側(cè)出光可選 | 正出光 | |
| 光強(qiáng) | 見下圖1 | >4000 mW/cm2 @ 20 mm | |
| 冷卻方式 | 標(biāo)準(zhǔn)自然冷卻,可定制風(fēng)冷 | 水冷 | |
| 控制器尺寸 | 89x138x139 mm | 114x116x188 mm | 410x238x134 mm |
| 輸入電壓 | 220VAC 50Hz | ||
| 功率 | 40W | 60W | 600W |
| 功率調(diào)節(jié) | 10%-100%可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.1% | ||
| 主要功能 | 人機(jī)界面,光強(qiáng)校準(zhǔn),溫度監(jiān)控,燈頭獨(dú)立計時,觸發(fā)定時等 | ||
| I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報警輸出 | ||
| RS485通訊 | 支持 | ||

圖1 不同波段光強(qiáng)及光斑尺寸
行業(yè)應(yīng)用